Datum | Status |
---|---|
Van 07/12/2021 tot 24/12/2021 | Te doen |
Waterloop | Cat. | Lengte | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Stokkenloop | 3 | 1954 | |
Berginnerloop | 3 | 1019 | |
Wagerheideloop | 3 | 1111 | |
Pastoorsbeek | 3 | 4226 | |
Ondersloot
De Vliet Beverbeekloop |
3
2 2 |
797
4819 1411 |
|
Ongeklasseerde waterlopen | 4 | variabel |
Waterloop | Cat. | Lengte | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Warmbeek | 1 | 7717 | Waterbeheer door de Vlaamse Milieumaatschappij |